Bougie NGK CR6HSA
Waarom moet ik mijn NGK bougie vervangen?
Bij een haperende bougie gaat de motor onregelmatig draaien. Dat zorgt voor veel slijtage en het beschadigt de motor. Ook kan de motor niet genoeg vermogen leveren om normaal te kunnen rijden. Het is daarom verstandig de bougie tijdens onderhoudsbeurten te vervangen. Het is namelijk belangrijk dat de bougie een goede vonk geeft.Het vervangen van een NGK bougie
De ngk bougie vervangt u met een bougiesleutel. De bougie ngk CR6HSA heeft diameter van 10mm en een sleutelwijdte van 16mm. Advies is om het draadeind met kopervet in te smeren. Draai een bougie nooit te strak aan 10-12nm. De meeste storingen van bougie's worden veroorzaakt door een verkeerde aanhaalmoment. Bij een te lage aanhaalmoment is het mogelijk dat er compressieverlies en oververhitting ontstaat van de bougie. Wanneer een bougie te strak wordt vastgedraaid kan de bougie bezwijken door de druk. Hierdoor kan er schade aan de bougie en motor ontstaan. Voor vragen kunt u altijd onze service-hulplijn bellen, wij helpen u graag!Artikelnummer | 89892 |
---|---|
Artikelnummer fabrikant | 2983 |
EAN-13-code | 087295129838 |
Merk | NGK |
Bougiecode | CR6HSA |
Sleutelmaat | 16mm |
Hittegraad | 6 |
Lengte schroefdraad / schacht | 12.7mm |
Abonneer op ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van de laatste trends.
Abonneer op ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van de laatste trends.
- AGM Ape 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Bee 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM City 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Fashion 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Fly 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM FoX 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM GT 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Joy 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM LX 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Nano 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM New Flash 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM R8 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Retro 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Retro Extra 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM SP50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Star 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Tulp 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM VX 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM VX 50 Plus 4T 2018-2021 Euro 4
- AGM VXS 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Venom 50 4T <-2018 Euro 2
- AGM Vintage 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Activ 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Agility 10 inch 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Agility 12 inch50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Agility Carry 50 4T 2018-> Euro 4
- Kymco Agility Carry 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Agility Delivery 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Agility Fat 12 inch 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Agility RS 12 inch 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Filly 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco K-Pipe 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Like 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco New Dink 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco New Like 50 4T 2018-> Euro 4ro4
- Kymco Nexxon 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco Super 8 2007-2009
- Kymco Super 8 2009->
- Kymco Super 8 Street 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco VP50 50 4T <-2018 Euro 2
- Kymco VP50i 50 4T 2018-> Euro 4
- Kymco Vitality 50 AC 4T 2004-2017
- La Souris City 50 4T
- La Souris Futuro 50 4T
- La Souris Grande Retro 50 4T
- La Souris Sourini / Vespelini 50 4T
- La Souris Trendy Retro 50 4T
- Lintex HT50QT-12 50 4T <-2018 Euro 2
- Lintex HT50QT-29 50 4T
- SYM Fiddle lll 50 4T 2018-> Euro 4
- SYM Jet 14 50i 4T 2018-> Euro 4
- SYM Symphony ST 50 4T 2018-2020->Euro 4
- Sym Allo 50 4T 2018-> Euro 4
- Sym Allo/Cello 50 4T <-2018 Euro 2
- Sym Fiddle 50 4T (Motor code XS1P39QMB) GY6 <-2010
- Sym Fiddle II 50 4T 2018-> Euro 4
- Sym Fiddle II 50 4T <-2018 Euro 2
- Sym Jet 4 50 4T <-2018 Euro 2
- Sym Mio 50 4T <-2018 Euro 2
- Sym Orbit 50 4T(MotorXS1P39QMB] GY6
- Sym Orbit II 50 4T 2018-2020 Euro 4
- Sym Orbit II 50 4T <-2018 Euro 2
- Sym Symphony SR 50 4T <-2018 Euro 2
- Sym Symphony ST 50 4T Euro 2
- Sym Tonik 50 4T <-2018 Euro 2
- Santini Capri 50 4T
- Santini Firenze 50 4T <-2018 Euro 2
- Santini San Remo 50 4T <-2018 Euro 2